Количество минимального заказа:1 штука / штук
Бренд:Gelgoog машин
Сертификация:се
Возможность поставок:200 штук/ месяц
Метод оплаты:WEST UNION L/C T/T НАЛИЧНЫЙ
Гарантийный срок:12 месяцев
Порт погрузки:порт Циндао\Тяньцзинь,китай
Страна происхождения:китай
| Номер | Название оборудование | Мощность (кВт) | Размеры | Количество | Примечание |
| 1 | Загрузочная машина | 0.55 | 700*700*800 | 1 | |
| 2 | элеватор | 0.75 | 1000*500*2800 | 1 | |
| 3 | Непрерывная сушильная машина | 70 | 5.8*1200*2600 | 1 | |
| 4 | элеватор | 0.75 | 1000*500*3000 | 1 | |
| 5 | Непрерывный холодильник | 8 | 6000*800*2600 | 1 | |
| 6 | Полуглинистый шелушильный постав | 1.5 | 1100*700*1300 | 1 | |
| 7 | Выборочная зона | 0.75 | 5000*800*1000 | 1 | |
| 8 | элеватор | 0.75 | 1000*500*3400 | 1 | |
| 9 | загрузочный контейнер | 0.55 | 700*700*2200 | 1 | |
| 10 | мельница машины | 11*2штука | 1000*350*900 | 1комплект | Два одну комбинацию |
| 11 | загрузочный контейнер | 200L | 1 | ||
| 12 | пастообразный носос | 1.5 | 1200*300*350 | 1 | |
| 13 | бункер-смеситель | 2.2 | 300л | 1 | |
| 14 | Вакуумная дегазация бак | 2.2 | 300л | 1 | |
| 15 | пастообразный носос | 1.5 | 1200*300*350 | 1 | |
| 16 | шкаф управления | ||||
| 17 | трубопровод |
сообщение