Количество минимального заказа:1 штука / штук
Бренд:Gelgoog машин
Сертификация:се
Возможность поставок:200 штук/ месяц
Метод оплаты:WEST UNION L/C T/T НАЛИЧНЫЙ
Гарантийный срок:12 месяцев
Порт погрузки:порт Циндао\Тяньцзинь,китай
Страна происхождения:китай
| Номер | Название оборудование | Мощности(кВт) | Размеры | Количества | Примечание |
| 1 | сушильная машина | 118 | 4700*2900*1650 | 1 | |
| 2 | предтопочная зона | 0.75 | 5000*500*900 | 1 | |
| 3 | охлажденная зона | 8.1 | 10000*1200*1600 | 1 | отрицательное давление |
| 4 | Шелушильный постав | 1.5 | 1000x1000x1400 | 1 | |
| 5 | сепаратор | 3 | 1800x1000x1500 | 1 | |
| 6 | ленточный конвейер(выбор) | 0.75 | 6000*700*1000 | 1 | |
| 7 | элеватор | 0.75 | 1000*500*3400 | 1 | |
| 8 | загрузочный контейнер | 0.55 | 1100*1100*2400 | 1 | |
| 9 | мельница машины | 11x4 | 900*350*900 | 4 | нержавеющая сталь типа |
| 10 | Большая площадка | 2300x2000x600 | 1 | ||
| 11 | загрузочный контейнер | 500L | 1 | ||
| 12 | пастообразный носос | 1.5 | 1000*300*350 | 1 | |
| 13 | бункер-смеситель | 4 | 800L | 1 | Охлаждение с прослщйкой |
| 14 | вакуумно-плотный контейнер | 6.2 | 800L | 1 | содержит вакуумный насос, буферный бак |
| 15 | пастообразный носос | 2.2 | 1100*350*350 | 1 | |
| 16 | загрузочный контейнер | 3 | 800L | 1 | с агитацией |
| 17 | шкаф управления | 2 | |||
| 18 | трубопровод |
сообщение