Количество минимального заказа:1 штука / штук
Бренд:Gelgoog машин
Сертификация:се
Возможность поставок:100 штук/ месяц
Метод оплаты:WEST UNION L/C T/T НАЛИЧНЫЙ
Гарантийный срок:12 месяцев
Порт погрузки:Порт Шанхай, Циндао,Тяньцзинь,китай
Страна происхождения:китай

| Номер | Название оборудование | Модели | Количества | Технические параметры |
| 1 | Рассол квантор и смеситель | GG-100 | 2 | мощность 1.5 кВт, насос 0,75 кВт, мощность 1000 л /контакт с водной поверхности материала для нержавеющей стали. |
| 2 | Измерение поставка оборудования | GGJ-10 | 1 | объём 110 литров, с дисплеем уровня жидкости, бак туре, нержавеющей стали, насос 0,75 квт, |
| 3 | Двойная скорость тестомес | GGJ-200 | 2 | один двигатель 200 мощность 9/11квт горшок , ручной дверь, контакт с поверхностью из нержавеющей стали |
| 4 | Диск плита машина для лапши | GGS-200 | 1 | мощность 4,квт 410мм и 2000мм в диаметре и поверхности пластины контакта для нержавеющей стали |
| 5 | Монослоя и непрерывное тесто нажатия машина | GG-980 | 1 | резки 510, мощность 7,5 + 11 = 18.5 квт привод (В.Ф. Д), 9 ролика стали, машины для стальной конструкции, руки колеса и червяка регулировочного механизма толщины листа, диаметр ролика 395 * 1, 300 * 2, 248 * 2, 180 * 2, 162 * 2, с цветами |
| 6 | Один слой пара лапши машины | GGM-63 | 1 | коробка 28 метров, мощность 3 чтения (контроль частоты), вентилятор 0.37квт x 2 единицы, гидрозатвор, механическая |
| 7 | Резки ветвей и ряд машина | GGF-120 | 1 |
Главный привод 1.5квт (преобразование частоты),взошедшее тесто ось 0,25 квт, ветер нож 0,9 квт х 2, 2 раза переменная разряда, с распылителем, отрезать ножом вырезать 52 / мин, регулируемая |
| 8 | Жареные и осушение | GGZ-100 | 1 | Главный привод 3 кВт (преобразование частоты), поднимая 2.2 квт, 11 квт циркуляционный насос, зубчатый насос 2,2 квт, ветер нож 0,9 квт х 2,80m2 спираль пластинчатый теплообменник 1 устанавливает, резервуар для хранения нефти 3.5m3 1, из углеродистой стали |
| 9 | Воздушного охлаждения машины | GGL-120 | 1 | Дует 0,37 чтение * 14 комплектов, вытяжной вентилятор 3 чтения .питания состоит из фритюре, углеродистой стали PL |
| 10 | Рукав реки поселился конвейер | GGS-120 | 1 | Главный привод 1.1квт (регулирование скорости переменной частоты), |
| 11 | Проверить конвейер | GGSS-120 | 3 | Главный привод 0,37 * 3, механическое управление скорость, панель из нержавеющей стали |
| 12 | Закончил конвейер | GGCS-120 | 3 | главный привод 0,37 х 2, механическая скорость, это и панель из нержавеющей стали |
| 13 | Система управления электроники | GGPT-1 | 1 |
Основным рабочим процедура принимает регулирование скорости преобразования частоты, Программа управления PLC |
сообщение